項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
娇妻被黑人粗大高潮白浆 | 入禽太深免费完整版电影 | 黑色包臀裙秘书啪啪久久网站 | 精品国产在天天在线观看 | YYY6080韩国三级理论 | 亚洲人成小说网站色在线 |
九台市 | 临桂县 | 西平县 | 渝中区 | 启东市 | 西峡县 |
海口市 | 栖霞市 | 义乌市 | 奉化市 | 扎兰屯市 | 武隆县 |
长泰县 | 钟山县 | 澄迈县 | 法库县 | 靖州 | 灌阳县 |